過去の大会の様子
第4回宇宙エレベーターロボット競技会
全国大会:2016年11月20日(日)10:00~16:50
会場:日本科学未来館(東京都江東区)
参加者:小学生~高校生 76チーム、約300名
【中高生中級部門】
優勝 中大附属Aチーム(中央大学附属中学校・高等学校)58pt/4m0s
準優勝 HIKONYAN(クラーク記念国際高等学校) 55pt/4m0s
第3位 KU8-∞-(神奈川大学附属中学校) 7.75pt/4m0s
【中高生初級部門】
優勝 SIT-SCORPION (湘南工科大学附属高等学校) 85pt/4m0s
準優勝 京 (日本女子大学附属高等学校) 76pt/4m0s
第3位 Z (東京都立総合工科高校) 65pt/4m0s
【小学生部門】
優勝 日吉クリーパーズ(Truth Academy 日吉校) 10pt/4m0s
準優勝 立川の革命 ドギラゴン(立川市立科学センター) 9pt/4m0s
第3位 ␣Ω(トゥルース・アカデミー飯田橋校) 6pt/4m0
【ポスター賞】
優勝 マレフィセント (長野県諏訪清陵高等学校附属中学校)
優勝 京 (日本女子大学附属高等学校)
第3位 TEAM-Uさん (ロボットと未来研究会)
第3位 HIKONYAN (クラーク記念国際高等学校)
全国大会参加チーム一覧 pdf
ポスター・パンフレット pdf
部門概要・参加規約 pdf
関西大会 pdf
- 実行委員会挨拶
- 参加チーム
- 写真
- 予選大会
第4回宇宙エレベーターロボット競技会
今回より関西大会がスタートし、全国大会とあわせて2箇所での開催になりました。「うさぎのお月見」をテーマに、小学生部門、中高校生初級部門は、宇宙ステーションまで団子(ピンポン球)を運びました。そして中級部門は、団子と3Dプリンタで製作したうさぎとさんぽう(団子の台)を運ぶレギュレーションでした。全国大会では、講演会、ポスターセッション、そして、南友里さんの宇宙エレベーターロボット競技会テーマソングが披露されました。参加者の家族や学校の教員が応援に駆けつけ、見学者数は約900名にのぼり、総勢1200を超える来場者がありました。
第4回宇宙エレベーターロボット競技会【小学生部門】
チーム名 | チーム番号 | 所属団体(学校名) |
---|---|---|
日吉クリーパーズ | 8 | Truth Academy 日吉校 |
立川の革命 ドギラゴン | 14 | Truth Academy 日吉校 |
␣Ω | 5 | トゥルース・アカデミー飯田橋校 |
立川 チーム Na | 7 | 立川市立科学センター |
啓明α | 1 | 啓明学園初等学校 |
TEAM-Uさん | 2 | ロボットと未来研究会 |
スペース・O | 3 | レゴ®スクール大井町 |
ちーむこあ | 4 | 横浜市立本町小学校・横浜雙葉小学校 |
宇宙エレベーターの神 | 6 | レゴ®スクール世田谷 |
KOSEINO ATSUMARI | 9 | レゴ®スクール六本木ヒルズ |
S.E.R | 10 | レゴ®スクール湘南C-X |
SKIC8462852 | 11 | ロボットと未来研究会 |
啓明β | 12 | 啓明学園初等学校 |
米の村 | 13 | 総合学習塾 弘道学館 |
第4回宇宙エレベーターロボット競技会 【中高生初級部門】
チーム名 | チーム番号 | 所属団体(学校名) |
---|---|---|
SIT-SCORPION | 38 | 湘南工科大学附属高等学校 |
京 | 39 | 日本女子大学附属高等学校 |
Z | 18 | 東京都立総合工科高校 |
SIT-SOLDIER | 57 | 湘南工科大学附属高等学校 |
近大豊岡 | 65 | 近畿大学附属豊岡高等学校 |
中大附属Bチーム | 63 | 中央大学附属中学校・高等学校 |
御殿場高校 2 | 59 | 静岡県立御殿場高等学校 |
マレフィセント | 31 | 長野県立諏訪清陵高等学校附属中学校 |
東北タイガース | 47 | 仙台城南高等学校 |
都立神代 | 23 | 東京都立神代高等学校 |
TSR | 42 | 高槻中学校高等学校 |
日駒システム研究部A | 16 | 日本工業大学駒場中学校 |
津工業高校 SSS | 64 | 三重県立津工業高等学校 電子科 |
pinkpanther | 32 | 山形県立米沢興譲館高等学校 |
御殿場高校 1 | 40 | 静岡県立御殿場高等学校 |
RECα | 21 | 土浦日本大学中等教育学校 |
グローバル選手 | 29 | 東京成徳大学中学校 |
ゴローマル化社会 | 52 | 東京成徳大学高等学校 |
J. | 20 | 仙台城南高等学校 |
☆NSC 黎明☆ | 45 | 宮城県古川黎明中学校 |
吉ちゃんず | 33 | 東京成徳大学高校 |
RECβ | 49 | 土浦日本大学中等教育学校 |
早稲田中高物理研究部 | 61 | 早稲田中学高等学校 |
SEIGAKUIN PHYSICS CLUB | 19 | 聖学院中学校 |
くりごはん | 25 | 同志社中学校 |
日大Bear | 27 | 日本大学高等学校・中学校 |
アングラビティー | 28 | クラーク記念国際高等学校 |
DJカピ | 30 | アクティブラーニングスクール KODOキッズステーション |
UNDER FOREST | 34 | 静岡市立高等学校 |
ダイムラ800 | 35 | 神奈川大学附属高等学校 |
Dr.アビドの研究室 | 36 | 茨城県立竹園高等学校 |
リベンジthe常 | 37 | レゴ®スクール湘南C-X |
SKYM | 41 | 神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校 |
チーム電工 | 43 | 慶応義塾湘南藤沢中・高等部 |
樹霊 | 44 | 都立産業技術高専 |
PRINCIPIA | 48 | 京都府立田辺高等学校 |
チームきすず | 50 | 日本大学高等学校・中学校 |
無課金 | 51 | 神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校 |
日駒システム研究部B | 53 | 日本工業大学駒場中学校 |
Blue Sky | 54 | 同志社中学校 |
今の米 | 55 | 総合学習塾 弘道学館 |
カリオストロ | 56 | 米沢興譲館高等学校 |
西武台新座中学校ロボット制御部 | 58 | 西武台新座中学校 |
昆布チーム | 17 | 慶応義塾湘南藤沢中・高等部 |
ダースエレベーダー | 24 | レゴ®スクール世田谷 |
都立高校選抜 | 62 | 都立国分寺高校 |
もっちゃん’s | 15 | 新潟県立十日町総合高等学校 |
チーム北中 | 22 | 埼玉県越谷市立北中学校 |
カナコリ1号 | 26 | 神奈川朝鮮中高級学校 |
もっちーず | 46 | 新潟県立十日町総合高等学校 |
カナコリ2号 | 60 | 神奈川朝鮮中高級学校 |
第4回宇宙エレベーターロボット競技会 【中高生中級部門】
チーム名 | チーム番号 | 所属団体(学校名) |
---|---|---|
中大附属Aチーム | 66 | 中央大学附属中学校・高等学校 |
HIKONYAN | 76 | クラーク記念国際高等学校 |
KU8-∞- | 71 | 神奈川大学附属中学校 |
UNIVERSE | 75 | 東京都立府中工業高等学校 |
サバ味噌★アルティメット | 67 | 東京都立府中工業高等学校 |
sinこでまり | 68 | 東京都立総合工科高校 |
聖学院物理部 | 70 | 聖学院中学校 |
和 | 73 | 日本女子大学附属高等学校 |
WALEVATOR | 74 | 早稲田大学高等学院中学部 |
CAXA/+α | 69 | 千葉日本大学第一中学校・高等学校 |
Reboot.CAXA | 72 | 千葉日本大学第一中学校・高等学校 |
第4回宇宙エレベーターロボット競技会関西大会
日時:2016年10月16日(日)12:00~16:00
会場:同志社中学校(京都府京都市)
参加者:小学生~高校生8チーム、23名