過去の大会の様子
第5回宇宙エレベーターロボット競技会 全国大会
全国大会:2017年11月5日(日)9:00~17:00
会場:神奈川大学 横浜キャンパス
参加者:小学生~高校生 112チーム 約400名
【中高生中級部門】
優勝 SIT-SWITCH(湘南工科大学附属高校 ) 75pt/2m10s
準優勝 トリプルT(クラーク記念国際高等学校) 75pt/2m14s
第3位 こでまりα(東京都立総合工科高等学校) 70pt/4m00s
【中高生初級部門】
優勝 近大豊岡(近畿大学附属豊岡高等学校) 75pt/0m58s
準優勝 宇宙新幹線(トクソ高校) 75pt/1m21s
第3位 SAYY(学校法人大阪医科薬科大学 高槻高等学校)75pt/2m47s
【小学生部門】
優勝 アルティメット・ビスマス(豊洲北小学校・第二辰巳小学校)50pt/2m07s
準優勝 Saturn(Truth Academy 日吉校) 48pt/1m48s
第3位 Project Elevator(レゴスクール湘南C-X) 46pt/3m00s
【ポスター中高生部門】
優勝 アリさんマークのロボット屋(クラーク記念国際高等学校)
準優勝 中大附属MARS(中央大学附属中学校)
第3位 御殿場高校 2(静岡県立御殿場高等学校)
第3位 トリプルT(クラーク記念国際高等学校)
第3位 Dr.アビドの研究室(茨城県立竹園高等学校)
【ポスター小学生部門】
優勝 MTK(埼玉大学STEM教育研究センター)
準優勝 Saturn(Truth Academy 日吉校)
第3位 バニラ(相模女子大学小学部)
第3位 キングハンド (レゴスクール ノースポート・モール港北)
第3位 スペースレインボー(NPO法人 立川教育振興会)
全国大会参加チーム一覧 pdf
ポスター・パンフレット pdf
部門概要、参加規約 pdf
小・中高 リージョナル・グローバル競技規定 pdf
関西大会 pdf
東北大会 pdf
- 実行委員会挨拶
- 参加チーム
- 写真
- 予選大会
第5回宇宙エレベーターロボット競技会【小学生部門】
チーム名 | 所属団体(学校名) |
---|---|
ホワイトタイガー7(ほわいとたいがーせぶん) | 立川小学校科学教育センター |
ロボットX(ロボットエックス) | 千葉県我孫子市立湖北台東小学校 |
マシュマロ(マシュマロ) | レゴスクール世田谷 |
GBGUS(ジービージーユーエス) | レゴスクール大井町 |
啓明γ2017(けいめいがんまにいぜろいちなな) | 啓明学園初等学校 |
MKK(エムケーケー) | 総合学習塾 弘道学館 |
バニラ(ばにら) | 相模女子大学小学部 |
チームこあ(チームコア) | 横浜市立本町小学校・私立横浜雙葉小学校 |
KOSEINO ATSUMARI(こせいのあつまり) | レゴスクール六本木ヒルズ |
BLUE(ぶるー) | 立川小学校科学教育センター |
キングハンド | レゴスクール ノースポート・モール港北 |
Project Elevator(プロジェクトエレベーター) | レゴスクール湘南C-X |
啓明β2017(けいめいべーたにいぜろいちなな) | 啓明学園初等学校 |
暁(アカツキ) | レゴスクール大井町 |
PURPLE(ぱーぷる) | NPO法人 立川教育振興会 |
Saturn(サターン) | Truth Academy 日吉校 |
MTK(えむてぃーけい) | 埼玉大学STEM教育研究センター |
ぽりごんず(ぽりごんず) | 立川サイエンスひとネット |
SKMN(えすけーえむえぬ) | さくらパソコン教室鷺沼駅前校 |
アルティメット・ビスマス(アルティメットビスマス) | 豊洲北小学校・第二辰巳小学校 |
RED(れっど) | NPO法人 立川教育振興会 |
earth time(アース タイム) | レゴスクール ノースポート・モール港北 |
スペースレインボー(すぺーすれいんぼー) | NPO法人 立川教育振興会 |
ビックバン | レゴスクール大井町 |
立川のブロッキング(たちかわのぶろっきんぐ) | 立川小学校科学教育センター |
啓明α2017(けいめいあるふぁにいぜろいちなな) | 啓明学園初等学校 |
第5回宇宙エレベーターロボット競技会【中高生初級部門】
チーム名 | 所属団体(学校名) |
---|---|
ATMR(えーてぃーえむあーる) | 東京成徳大学高等学校 |
物理フレンズ(ブツリフレンズ) | 聖学院中学校 |
S.G.K.C(エスジーケーシー) | 東京都立杉並工業高等学校 |
神雪(しんせつ) | 近畿大学附属豊岡中学校 |
こでまりJr(こでまりじゅにあ) | 東京都立総合工科高等学校 |
Windows 999 (ウィンドウズ スリーナイン) | 中央大学附属中学校 |
MURAKUMO(むらくも) | クラーク記念国際高等学校 |
日駒システム研究部③(にちこましすてむけんきゅうぶさん) | 日本工業大学駒場中学校 |
Infinity(インフィニティ) | 慶應義塾湘南藤沢中・高等部 |
レゴメガネ(れごめがね) | レゴスクールららぽーと富士見 |
ティターンズ(ティターンズ) | 東京都立町田工業高等学校 |
ダイムラ800(だいむらはっぴゃく) | 神奈川大学附属中学校 |
東海(とうかい) | 茨城県立東海高等学校 |
β(べーた) | たまらっく |
ELECTRICAL(えれくとりかる) | 東京成徳大学中学校 |
guldsmedknaelere(ぐるどすめど きねいる) | 仙台城南高等学校 |
Climber(くらいまー) | 英数学館中学・高等学校 |
ウィズ(ウィズ) | 中央大学附属中学校 |
御殿場高校 2(ごてんばこうこう に) | 静岡県立御殿場高等学校 |
蛍雪の功(けいせつのこう) | 四天王寺学園中学校 |
TOR宇宙の昇降機 (とあるうちゅうのエレベーター) | 三重県立津工業高等学校 |
小島先生と仲間達(こじませんせいとなかまたち) | 大町市立仁科台中学校 |
トシコー壱(としこーいち) | 東京都市大学付属中学校・高等学校 |
SAYY(エスエイワイワイ) | 学校法人大阪医科薬科大学 高槻高等学校 |
理数工学科 (りすうこうがくか) | 千葉県立千葉工業高等学校 |
Infinity Galaxy(インフィニティ ギャラクシー) | 京都府立田辺高等学校 |
☆NSC黎明☆(えぬえすしぃれいめい) | 宮城県古川黎明中学校 |
TiTiS(ティティス) | 岡山県立岡山一宮高等学校 |
清心課題研究ロボット班(せいしんかだいけんきゅうろぼっとはん | ノートルダム清心学園清心女子高等学校 |
korerobo2(コリロボツー) | 神奈川朝鮮中高級学校 |
グリーンベータ | さくらパソコン教室鷺沼駅前校 |
早稲田中学校物理研究部B(わせだちゅうがっこうぶつりけんきゅうぶびー) | 早稲田中学校 |
KODOキッズ宇宙ステーション(こうどうきっずうちゅうす | KーODOキッズステーション |
聖徳学園中学高等学校ハマコプター(しょうとくがくえんちゅうがくこうと・うがっこうはまこぷたー) | 聖徳学園中学・高等学校 |
Storm(ストーム) | 日本女子大学附属高等学校 |
トシコー零(としこーぜろ) | 東京都市大学付属中学校・高等学校 |
宇宙新幹線(Space Shinkansen) | トクソ高校 |
エゥーゴ(エゥーゴ) | 東京都立町田工業高等学校 |
Chaffee(ちゃーふぃー) | 静岡市立高等学校 |
SGK&B(えすじーけーあんどびー) | 東京都立杉並工業高等学校 |
中大附属MARS(ちゅうだいふぞく マーズ) | 中央大学附属中学校 |
都立神代(とりつじんだい) | 東京都立神代高等学校 |
日駒システム研究部②(にちこましすてむけんきゅうぶに) | 日本工業大学駒場中学校 |
CAXA CROWN(チャクサ クラウン) | 千葉日本大学第一中学校 |
近大豊岡(キンダイトヨオカ) | 近畿大学附属豊岡高等学校 |
Space Climb(スペースクライム) 日本大学中学校46 城南イーグルス(じょうなんいー | 仙台城南高等学校 |
クスイーズ(クスイーズ)城南イーグルス(じょうなんいーぐるす) | 学校法人大阪医科薬科大学 高槻高等学校 |
立川の革命 ドギラゴン(たちかわのかくめい どぎらごん) | 社会教育団体 立川・自然と科学の会 |
アヴェンタ LP-2000(アヴェンタ エルピー にせん) | 茨城県立竹園高等学校 |
復活のF(ふっかつのえふ) | 東京成徳大学高等学校 |
朋優学院理工学部(ほうゆうがくいんりこうがくぶ) | 朋優学院高等学校 |
Dr.アビドの研究室(ドクターアビドのけんきゅうしつ) | 茨城県立竹園高等学校 |
Simple is best(しんぷる いず べすと) | 神奈川県立茅ケ崎⻄浜高等学校 |
神奈川県立茅ケ崎⻄浜高等学校54 L. | 神奈川大学附属中学校 |
korerobo1(コリロボワン) | 神奈川朝鮮中高級学校 |
日駒システム研究部①(にちこましすてむけんきゅうぶいち | 日本工業大学駒場中学校 |
Rāma(ラーマ) | 京都府立田辺高等学校 |
鵜飼い(うかい) | 慶應義塾湘南藤沢中高等部 |
マウンテン・アニー(まうんてん・あにー) | たまらっく |
R4(アールフォー) | 日本大学高等学校 |
トシコー弐(としこーに) | 東京都市大学付属中学校・高等学校 |
SIT-UPDOWN(えすあいてぃーあっぷだうん) | 湘南工科大学附属高校 |
昇って砕けろ(のぼってくだけろ) | 神奈川県立茅ケ崎⻄浜高等学校 |
UNDER FOREST II(あんだーふぉれすとつー) | 静岡市立高等学校 |
スペーステクニカルズ(すぺーすてくにかるず) | 聖徳学園中学・高等学校 |
うぇる | 恵泉女学園高等学校 |
早稲田中学校物理研究部A(わせだちゅうがっこうぶつりけん | 早稲田中え学校 |
御殿場高校 1(ごてんばこうこう いち) | 静岡県立御殿場高等学校 |
Z1(レーベレヒトマス) | ⻑野県諏訪清陵高等学校附属中学校 |
第5回宇宙エレベーターロボット競技会【中高生中級部門】
チーム名 | 所属団体(学校名) |
---|---|
REC O(れっくおー) | 土浦日本大学中等教育学校 |
トリプルT(とりぷるてぃ) | クラーク記念国際高等学校 |
Mr.PCK(みすたーぴーしーけー) | 啓明学園中学校・高等学校 |
セイブのガンマ(せいぶのがんま) | 土浦日本大学中等教育学校 |
SIT-SWITCH(えすあいてぃーすいっち) | 湘南工科大学附属高校 |
DJ(ディージェー) | 総合学習塾 弘道学館 |
CAXA クライマー(チャクサ クライマー) | 千葉日本大学第一中学校 |
小惑星(ショウワクセイ) | レゴスクール湘南C−X |
ダース・エレベーダー2(だーす・えれべーだーつー) | レゴスクール世田谷 |
聖学院物理部(セイガクインブツリブ) | 聖学院中学高等学校 |
CAXA third(チャクサ サード) | 千葉日本大学第一中学校 |
アリさんマークのロボット屋(ありさんまーくのろぼっとや) | クラーク記念国際高等学校 |
常ev3(つねゔいすりー) | レゴスクール湘南C−X |
Dymura-inf(だいむら あいえぬえふ) | 神奈川大学附属中高等学校 |
京(けい) | 日本女子大学附属高等学校 |
こでまりα(こでまりあるふぁ) | 東京都立総合工科高等学校 |
第5回宇宙エレベーターロボット競技会関西大会
日時:2017年9月10日(日)
会場:学校法人大阪医科薬科大学高槻中学校・高等学校
参加者:13チーム48名
優勝チームTiTiS(岡山県立岡山一宮高等学校)64pt/2m40s
準優勝チーム情数(香川県立高松商業高等学校)51pt/2m39s
第3位Super nova(香川大学教育学部附属高松中学校)40pt/2m40s
第4位四天王寺学園(い)(四天王寺学園中学校)39pt/2m55s
第5回宇宙エレベーターロボット競技会東北大会
日時:2017年11月19日(日)
会場:湯沢雄勝広域交流センター(秋田県湯沢市)
参加者:19チーム43名
【中高生部門】
1位大曲工B(秋田県立大曲工業高等学校)71pt/1m48s
2位それいけ!!鉄CHAN(秋田県立由利工業高等学校)48pt/3m00s
3位熱盛マッコー(秋田県立湯沢翔北高等学校)47pt/3m00s
【小学生部門】
1位横手南A・H(横手市立横手南小学校)46pt/1m17s
2位横手南K・S・M(横手市立横手南小学校)44pt/2m25s
3位横手南E・W(横手市立横手南小学校)42pt/3m00s
努力賞マサララ・キッズ(美郷町立仙南小学校)25pt/3m00s
【エントリー部門】
1位ナマハゲくん2号(秋田県立男鹿工業高等学校)26pt/3m00s
【エントリー小学生部門】
1位CSnaruse(東成瀬村立東成瀬小学校)3pt/3m00s
2位satan(東成瀬村立東成瀬小学校)3pt/3m00s
3位こち亀(東成瀬村立東成瀬小学校) 2pt/3m00s
努力賞谷健ズ(東成瀬村立東成瀬小学校) 0pt/3m00s